Home>Products>Plain Bearings>Plain Bearings CP-515X8-TUFR
Plain Bearings CP-515X8-TUFR
category
Plain Bearings
Baldor-Dodge CP-515X8-TUFR Bearing SPECIFICATIONS
- Baldor-Dodge
CP-515X8-TUFR
- 782476246907
- 108 LB
- STANDARD PAINT
- ZINC PLATED
- 1.5000 in
- CARBON STEEL
- 515
- 8.0000 in
- Iris Liu2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 782476246907
- 108 LB
- STANDARD PAINT
- ZINC PLATED
- 1.5000 in
- CARBON STEEL
- 515
- 8.0000 in
- CENTER PULL
Baldor-Dodge CP-515X8-TUFR Product Description
Baldor-Dodge CP-515X8-TUFR bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7221 ACD/P4A |
Dimensione (mm) | 190x105x36 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 190 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
Larghezza (mm) | 36 |
d | 105 mm |
D | 190 mm |
B | 36 mm |
d1 | 131.2 mm |
d2 | 131.2 mm |
D1 | 163.8 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
a | 52.6 mm |
da - min. | 117 mm |
db - min. | 117 mm |
Da - max. | 178 mm |
Db - max. | 183 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 138.4 mm |
Carico dinamico di base - C | 163 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 146 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 5.1 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 6700 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 10000 mm/min |
Palla - Dw | 26.988 mm |
Ball - z | 15 |
Gref | 48.333 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 1000 N |
Classe di precarico B - GB | 2000 N |
Classe di precarico C - GC | 4000 N |
Classe di precarico D - GD | 8000 N |
Fattore di calcolo - f | 1.08 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 308 N/micron |
Classe di precarico B | 399 N/micron |
Classe di precarico C | 527 N/micron |
Classe di precarico D | 708 N/micron |
Categoria | Precision Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 4.2 |
EAN | 7316570875867 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 |
Materiale - Palla | Steel |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Angolo di contatto | 25 Degree |
Precaricare | None |
Stile pista | 1 Rib Outer Ring |
Materiale della gabbia | Phenolic |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Terra a filo | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | Super Precision | High Capacity |
Descrizione lunga | 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring R |
Categoria | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7221 ACD/P4A |
Peso / LBS | 9.259 |
Alesaggio | 4.134 Inch | 105 Millimeter |
Diametro esterno | 7.48 Inch | 190 Millimeter |
Larghezza | 1.417 Inch | 36 Millimeter |
d1 | 131.2 mm |
d2 | 131.2 mm |
D1 | 163.8 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da min. | 117 mm |
db min. | 117 mm |
Da max. | 178 mm |
Db max. | 183 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 138.4 mm |
Carico dinamico di base C | 163 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 146 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 5.1 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 6700 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 10000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 26.988 mm |
Numero di palline z | 15 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 48.333 cm³ |
Classe di precarico A GA | 1000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 308 N/µm |
Classe di precarico B GB | 2000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 399 N/µm |
Classe di precarico C GC | 4000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 527 N/µm |
Classe di precarico D GD | 8000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 708 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.08 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.02 |
Fattore di calcolo f2D | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 3.87 kg |
Baldor-Dodge CP-515X8-TUFR INTERCHANGE
Plain Bearings Part series CP-515X8-TUFR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CP-515X8-TUFR
CP-515X8-TUFR
CP-515X8-TUFR
CP-515X8-TUFR
CP-515X8-TUFR
CP-515X8-TUFR
CP-515X8-TUFR
CP-515X8-TUFR
Contact Us
- Singapore pump distributor company
- Emailiris@bearing-distributors.com
- AddressNo.7001. XUEYUAN ROAD, NANSHAN DISTRICT,SHENZHEN,CHINA
- Phone(Working Time)86-0531-85064681
- Fax
Plain Bearings CATEGORIES
- Parker PV180 series Piston pump
- Vickers Variable piston pumps PVB Series
- Vickers Vane pumps
- Parker Piston pump PV140 series
- Parker Piston pump PAVC series
- Vickers Gear Pump
- Parker Piston pump PVAP series
- Parker PV092 series Piston pump
- Parker Piston pump PV032 series
- Yuken Pistonp Pump A Series
- Yuken Vane pump S-PV2R Series
- Vickers Variable piston pumps PVE Series
- Parker Vane pump PFVH series
- Yuken Vane pump 150T Series
- Parker Piston pump PV270 series
- Vickers Variable piston pumps PVH Series
- Parker Piston pump PV076 series
- Vickers Variable piston pumps PVQ Series
- Vickers Variable piston pumps PVM Series
- Parker Piston pump PV046 series
- Parker Piston pump PV063 series
- Parker Piston pump PV016 series
- Parker Brand vane pump PVD Series
- Yuken Vane pump 50F Series
- Parker Brand vane pump PVS Series
- Yuken Pistonp Pump AR Series
- Parker Piston pump PV360 series
- Parker Piston pump PV040 series
- Parker Piston pump PV080 series
- Parker Piston pump PV020 series
- Yuken Pistonp Pump A3H Series
- Yuken Pistonp Pump PV11R Series
- Yuken Vane pump 50T Series
- Parker Piston pump PVP series
- SUMITOMO QT3223 Series Double Gear Pump
- SUMITOMO QT43 Series Gear Pump
- SUMITOMO QT4223 Series Double Gear Pump
- SUMITOMO QT23 Series Gear Pump
- SUMITOMO QT41 Series Gear Pump
- SUMITOMO QT33 Series Gear Pump
- SUMITOMO QT32 Series Gear Pump
- SUMITOMO QT31 Series Gear Pump
- SUMITOMO QT62 Series Gear Pump
- SUMITOMO QT42 Series Gear Pump
- SUMITOMO QT53 Series Gear Pump
- SUMITOMO QT4323 Series Double Gear Pump
- SUMITOMO QT4222 Series Double Gear Pump
- SUMITOMO QT4322 Series Double Gear Pump
- SUMITOMO QT52 Series Gear Pump
- SUMITOMO QT61 Series Gear Pump
- SUMITOMO QT2222 Series Double Gear pump
- SUMITOMO QT4232 Series Double Gear Pump
- SUMITOMO QT51 Series Gear Pump
- SUMITOMO QT4123 Series Double Gear Pump
- SUMITOMO QT4242 Series Double Gear Pump
- SUMITOMO QT3222 Series Double Gear Pump
- SUMITOMO QT22 Series Gear Pump
- SUMITOMO QT5133 Series Double Gear Pump
- SUMITOMO QT2323 Series Double Gear pump
- SUMITOMO QT4233 Series Double Gear Pump
- SUMITOMO QT63 Series Gear Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Gear Pump
- Hydraulic Piston Pump/Motor
- Oil Pump
- Hydraulic Vane Pump
- Mounted Ball Bearings
- Mounted Tapered Roller Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Precision Ball Bearings